AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
University of Pretoria (W) | เสมอ | TUT FC (W) | University of Pretoria (W) | เสมอ | TUT FC (W) | |
![]() | 14.88% | 38.91% | 46.21% | 85.12% | 61.09% | 53.79% |
![]() | 84.28% | 58.89% | 56.83% | 84.28% | 58.89% | 56.83% |
![]() | 42.57% | 30.61% | 26.82% | 85.15% | 61.21% | 53.64% |
![]() | 57.13% | 69.57% | 73.3% | 85.74% | 60.86% | 53.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.50 |
4.00 4.00 |
4.80 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.00 |
0.90 0.90 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.00 |
0.87 0.90 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
4.20 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
1.00 1.00 |
0.80 0.87 |
1.57 1.57 |
4.10 4.10 |
4.90 4.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
4.20 4.20 |
5.00 5.00 |
University of Pretoria (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
TUT FC (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |